政府信息公开
索 引 号:776190534/2024-03535主题分类:劳动就业发布机构:涞源县就业服务中心
发文日期:2024-04-22文  号:有 效 期:  有 效
名  称:关于涞源县发展和改革局14名公益性岗位人员补贴申请的公示
关于涞源县发展和改革局14名公益性岗位人员补贴申请的公示
发布机构:涞源县就业服务中心 发布日期:2024-04-22

 
公示
根据就业创业扶持政策,现对14名公益性岗位人员进行补贴申请。现将补贴名单公示如下:
申请机构:涞源县发展和改革局
序号 姓名 性别 年龄 身份证号 申请项目及标准 申请时间 金额
1 李明顺 59 132424xxxxxxxx0713 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.01-2024.4.30 2802.07
2 边丽萍 44 130630xxxxxxxx6720 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.01-2024.4.30 2802.07
3 王少华 38 130360xxxxxxxx0028 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.01-2024.4.30 2802.07
4 王森 23 130630xxxxxxxx5011 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.01-2024.4.30 2802.07
5 付红艳 48 132424xxxxxxxx4225 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.01-2024.4.30 2802.07
6 冉瑞芬 47 130630xxxxxxxx3625 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.01-2024.4.30 2802.07
7 孙新慧 46 132424xxxxxxxx0060 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.01-2024.4.30 2802.07
8 李雅祺 22 130630xxxxxxxx3626 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.01-2024.4.30 2802.07
9 岳佳琪 24 130630xxxxxxxx0324 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.01-2024.4.30 2802.07
10 齐文清 23 130630xxxxxxxx0043 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.01-2024.4.30 2802.07
11 任达通 22 130630xxxxxxxx0038 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.01-2024.4.30 2802.07
12 索嘉骏 22 130603xxxxxxxx2116 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.01-2024.4.30 2802.07
13 张彩云 47 132424xxxxxxxx6726 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.01-2024.4.30 2802.07
14 梁红莲 49 132425xxxxxxxx7867 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.01-2024.4.30 2802.07
公示日期为2024年4月10日—2024年4月13日
注:以上公示内容如有异议,请拨打监督电话:7329513

打印此页  关闭窗口